cat | Beloften vrouwen | Start: 11.00 uur | zondag 13 januari 2019 | ||
rugnr | voornaam | tussenvoegsel | achternaam | woonplaats | |
1 | Inge | van der | Heijden | SCHAIJK | |
2 | Aniek | van | Alphen | HAPERT | |
3 | Manon | Bakker | SWIFTERBANT | ||
4 | Kim | Bodemann | DE LIER | ||
5 | Lora | Bonthuis | Ingen | ||
6 | Hannah | van | Boven | CAPELLE AAN DEN IJSSEL | |
7 | Esther | van der | Burg | NOOTDORP | |
8 | Ceylin | del | Carmen Alvarado | ROTTERDAM | |
9 | Gaby | Gieskens | ‘S-GRAVENHAGE | ||
10 | Eva | Jonkers | STAPHORST | ||
11 | Yara | Kastelijn | Neerkant | ||
12 | Mariska | Kruidenier | Spijkenisse | ||
13 | Elodie | Kuijper | TILBURG | ||
14 | Susanne | Meistrok | ELSHOUT | ||
15 | Fleur | Nagengast | BEILEN | ||
16 | Lorena | Peterman | LEMSELO | ||
17 | Isa | Pieterse | AMERSFOORT | ||
18 | Anouk | Reen | EINDHOVEN | ||
19 | Aimée | Schoe | VROUWENPOLDER | ||
20 | Lisette | Schoon | BEST | ||
21 | Sylvie | Swinkels | HANDEL | ||
22 | Didi | de | Vries | WILHELMINADORP | |
23 | Floor | Weerink | Groningen |
Home Beloften vrouwen